PARAETRO
Indicatori tecnici di sigillatura quantitativa controllati dal programma
| 01 | Nome | Sigillatrice quantitativa controllata da programma |
| 02 | Utilizzo | Per la rilevazione di coliformi totali, Escherichia coli, coliformi fecali nella qualità dell'acqua mediante metodo con substrato enzimatico |
| 03 | Affidabilità | Nessuna perdita, nessun foro |
| 04 | Stabilità | Può rilevare più di 40.000 campioni, con una durata utile di oltre 5 anni |
| 05 | Convenienza | Pulsanti di accensione/spegnimento e inversione, funzione di arresto automatico Finestra di visualizzazione digitale, finestra di pulizia |
| 06 | Veloce | Nessuna necessità di camera sterile, rilevamento 24 ore su 24 di coliformi totali, Escherichia coli, coliformi fecali in acqua |
| 07 | Peso | ≤16 kg |
| 08 | Misurare | 39*27*30 cm |
| 09 | Tempo di preriscaldamento | ≤14 min |
| 10 | Rumore | ≤50dba |
| 11 | Temperatura dell'alloggiamento | ≤40°C |
| 12 | Tensione di funzionamento | AC 220V士10%, 50Hz |
| 13 | Velocità di saldatura | 51 fori / 97 fori Tempo di sigillatura del disco di rilevamento quantitativo 12 secondi/pezzo |
| 14 | Temperatura di lavoro | -10°C~50°C |
| 02 | Campo di rilevamento | Con il campo di rilevamento della piastra di rilevamento quantitativo a 51 fori, il campione d'acqua non viene diluito.Compatibile con l'intervallo di rilevamento della piastra di rilevamento quantitativo a 97 pozzetti, il campione d'acqua non è diluito. |
Nota: l'attrezzatura viene fornita di serie con pad in gomma a 51 fori e
Tampone in gomma a 97 fori, manuale operativo, cavo di alimentazione, fusibile di alimentazione e certificazione ISO e CE.
Analizzatore UV portatile con camera oscura
| NO. | SPECIFICHE | PRESTAZIONE |
| 01 | Nome | Analizzatore UV portatile |
| 02 | Tensione di funzionamento | Doppia lunghezza d'onda (254nm, 366nm) |
| 03 | Campo di rilevamento | AC 220V土10%, 50Hz |
Materiali di consumo
| NOME | MODELLO | UNITÀ | QUANTITÀ | CONFEZIONE |
| Reagente di rilevamento del metodo del substrato enzimatico | Colitec 2 ore | scatola | 1 scatola | 200 pz/scatola |
| Bottiglia quantitativa | con bilancia da 100 ml | scatola | 1 scatola | 200 pz/scatola |
| Piastra dell'orifizio quantitativa/ Piastra di rilevamento quantitativa | 51 o 97 buche | cartoni | 1 cartoni | 100 pezzi/cartone |